项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷确塔范本 | 逆流式的半圆水井 | |
| 保压塔形号 | LZC-10 | 管理规范型 | |
| 放置冷却生死轮回排水量 | 8 m3/h | ||
| 漏液温湿度因素/出水出水温湿度因素 | 37℃/32℃ | ||
| 情况下干球温度表 | 31.5℃ | ||
| 事情湿球高温 | 27℃ | ||
| 冷却水就可以 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 电原 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质标准需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水失去了 | ≤0.015% | ||
| 蒸发掉丢失 | ≤0.833% | ||
| 毛重/日常运转食用量 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴流式的 | |
| 功率 | 4,200m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 910r/min | ||
| 扇叶厚度(Φ) | 635 mm | ||
| 叶尖金额 | 4片/套 | ||
| 机电设备事态 | 全禁用防腐型 | ||
| 转动体例 | 间接的 | ||
| 电气瓦数 | 0.18 KW | ||
| 电气自动化通电体例 | 外源性启用 | ||
主 |
塔高×底盆长度(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 浸自来水管长宽高(DN) | 40mm | ||
| 满水后管尺码(DN) | 40mm | ||
| 排水系统管图片尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波寸尺(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷雾降尘装修标准 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 玻璃板钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 电气 | 全封禁地面防水型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 阻燃等级型 | |
| 铁方框、机电设备架等 | 热浸热镀锌钢 | 合适英国BS EN |
{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}