项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷去塔案例 | 横普鲁士蓝染色方通水池 | |
| 闭式冷水塔塔材质 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却水生死轮回用水量 | 125 m3/h | ||
| 取水温暖/满水后温暖 | 37℃/32℃ | ||
| 情况下干球温暖 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球环境温度 | 28℃ | ||
| 冷却塔才会 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3Km(距入风侧) | |
| 电源适配器 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质量中请 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水没有 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发器损失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/在运转使用 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 风速 | 75,000m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 400r/min | ||
| 扇叶截面积(Φ) | 1,800 mm | ||
| 树叶状况 | 4片/套 | ||
| 机电工程时局 | 全封杀防潮防水型 | ||
| 传输体例 | 同步带 | ||
| 机械设备输出 | 4.0 KW | ||
| 机电工程再启动体例 | 直接再启动 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 渗软管厚度(DN) | 125mm | 共三套 | |
| 水流管尺码(DN) | 150mm | ||
| 溢自来暖气管/排自来暖气管寸尺(DN) | 50mm/50mm | ||
| 主动性/速腾自动档保湿尺寸规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 钢化玻璃钢防腐 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷洒体系建设 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 牛皮带 | 黏结信息 | 日本这个国家三星平板 | |
| 电扇 | 铝和金 | 大弦弧 | |
| 机械 | 全禁封防水材料型 | ||
| 反转片 | P.V.C.材质 | 难燃型 | |
| 铁的框架、电气自动化架 | 热浸镀锌板钢 | 合适英国BS EN |